Cost of Downtime Per Hour
| MMSCFD | $2.50 | $3.00 | $3.50 | $4.00 | $4.50 | $5.00 | $5.50 | $6.00 | $6.50 | $7.00 | $7.50 | $8.00 |
| 0.3 | $31.25 | $37.50 | $43.75 | $50.00 | $56.25 | $62.50 | $68.75 | $75.00 | $81.25 | $87.50 | $93.75 | $100.00 |
| 0.5 | $52.08 | $62.50 | $72.92 | $83.33 | $93.75 | $104.17 | $114.58 | $125.00 | $135.42 | $145.83 | $156.25 | $166.67 |
| 0.9 | $93.75 | $112.50 | $131.25 | $150.00 | $168.75 | $187.50 | $206.25 | $225.00 | $243.75 | $262.50 | $281.25 | $300.00 |
| 1.2 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 | $275.00 | $300.00 | $325.00 | $350.00 | $375.00 | $400.00 |
| 1.5 | $156.25 | $187.50 | $218.75 | $250.00 | $281.25 | $312.50 | $343.75 | $375.00 | $406.25 | $437.50 | $468.75 | $500.00 |
| 1.75 | $182.29 | $218.75 | $255.21 | $291.67 | $328.13 | $364.58 | $401.04 | $437.50 | $473.96 | $510.42 | $546.88 | $583.33 |
| 2 | $208.33 | $250.00 | $291.67 | $333.33 | $375.00 | $416.67 | $458.33 | $500.00 | $541.67 | $583.33 | $625.00 | $666.67 |
| 2.5 | $260.42 | $312.50 | $364.58 | $416.67 | $468.75 | $520.83 | $572.92 | $625.00 | $677.08 | $729.17 | $781.25 | $833.33 |
| 3 | $312.50 | $375.00 | $437.50 | $500.00 | $562.50 | $625.00 | $687.50 | $750.00 | $812.50 | $875.00 | $937.50 | $1,000.00 |
| 3.5 | $364.58 | $437.50 | $510.42 | $583.33 | $656.25 | $729.17 | $802.08 | $875.00 | $947.92 | $1,020.83 | $1,093.75 | $1,166.67 |
| 4 | $416.67 | $500.00 | $583.33 | $666.67 | $750.00 | $833.33 | $916.67 | $1,000.00 | $1,083.33 | $1,166.67 | $1,250.00 | $1,333.33 |
| 4.5 | $468.75 | $562.50 | $656.25 | $750.00 | $843.75 | $937.50 | $1,031.25 | $1,125.00 | $1,218.75 | $1,312.50 | $1,406.25 | $1,500.00 |
| 5 | $520.83 | $625.00 | $729.17 | $833.33 | $937.50 | $1,041.67 | $1,145.83 | $1,250.00 | $1,354.17 | $1,458.33 | $1,562.50 | $1,666.67 |
| 5.5 | $572.92 | $687.50 | $802.08 | $916.67 | $1,031.25 | $1,145.83 | $1,260.42 | $1,375.00 | $1,489.58 | $1,604.17 | $1,718.75 | $1,833.33 |
| 6 | $625.00 | $750.00 | $875.00 | $1,000.00 | $1,125.00 | $1,250.00 | $1,375.00 | $1,500.00 | $1,625.00 | $1,750.00 | $1,875.00 | $2,000.00 |
| 6.5 | $677.08 | $812.50 | $947.92 | $1,083.33 | $1,218.75 | $1,354.17 | $1,489.58 | $1,625.00 | $1,760.42 | $1,895.83 | $2,031.25 | $2,166.67 |
| 7 | $729.17 | $875.00 | $1,020.83 | $1,166.67 | $1,312.50 | $1,458.33 | $1,604.17 | $1,750.00 | $1,895.83 | $2,041.67 | $2,187.50 | $2,333.33 |
| 7.5 | $781.25 | $937.50 | $1,093.75 | $1,250.00 | $1,406.25 | $1,562.50 | $1,718.75 | $1,875.00 | $2,031.25 | $2,187.50 | $2,343.75 | $2,500.00 |
| 8 | $833.33 | $1,000.00 | $1,166.67 | $1,333.33 | $1,500.00 | $1,666.67 | $1,833.33 | $2,000.00 | $2,166.67 | $2,333.33 | $2,500.00 | $2,666.67 |
| 8.5 | $885.42 | $1,062.50 | $1,239.58 | $1,416.67 | $1,593.75 | $1,770.83 | $1,947.92 | $2,125.00 | $2,302.08 | $2,479.17 | $2,656.25 | $2,833.33 |
| 9 | $937.50 | $1,125.00 | $1,312.50 | $1,500.00 | $1,687.50 | $1,875.00 | $2,062.50 | $2,250.00 | $2,437.50 | $2,625.00 | $2,812.50 | $3,000.00 |
| 9.5 | $989.58 | $1,187.50 | $1,385.42 | $1,583.33 | $1,781.25 | $1,979.17 | $2,177.08 | $2,375.00 | $2,572.92 | $2,770.83 | $2,968.75 | $3,166.67 |
| 10 | $1,041.67 | $1,250.00 | $1,458.33 | $1,666.67 | $1,875.00 | $2,083.33 | $2,291.67 | $2,500.00 | $2,708.33 | $2,916.67 | $3,125.00 | $3,333.33 |
| 11 | $1,145.83 | $1,375.00 | $1,604.17 | $1,833.33 | $2,062.50 | $2,291.67 | $2,520.83 | $2,750.00 | $2,979.17 | $3,208.33 | $3,437.50 | $3,666.67 |
| 12 | $1,250.00 | $1,500.00 | $1,750.00 | $2,000.00 | $2,250.00 | $2,500.00 | $2,750.00 | $3,000.00 | $3,250.00 | $3,500.00 | $3,750.00 | $4,000.00 |
| 13 | $1,354.17 | $1,625.00 | $1,895.83 | $2,166.67 | $2,437.50 | $2,708.33 | $2,979.17 | $3,250.00 | $3,520.83 | $3,791.67 | $4,062.50 | $4,333.33 |
